업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 3 | 3 | 4 | 49 | 7 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
무도/유흥/가무 | 1 | 0 | 2 | 53 | 11 |
연극/영화/극장 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 |
전시/관람 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 |
부동산임대 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 |
부동산중개 | 55 | 12 | 20 | 111 | 149 |
분양 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 7 | 1 | 2 | 20 | 26 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 4 | 12 | 63 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
대중목욕탕/휴게 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
물품기기대여 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 |
사진 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 |
세탁/가사서비스 | 23 | 25 | 16 | 45 | 76 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
운송/배달/택배 | 11 | 2 | 13 | 32 | 74 |
이/미용/건강 | 99 | 73 | 48 | 198 | 139 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 |
자동차/이륜차 | 4 | 4 | 15 | 143 | 73 |
장례/묘지 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
주유소/충전소 | 1 | 1 | 7 | 23 | 9 |
주택수리 | 12 | 2 | 15 | 25 | 74 |
행사/이벤트 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 14 | 1 | 7 | 55 | 24 |
가방/신발/액세서리 | 36 | 1 | 10 | 60 | 23 |
가전제품소매 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 |
가정/주방/인테리어 | 13 | 8 | 35 | 235 | 140 |
건강/미용식품 | 6 | 5 | 9 | 34 | 50 |
기타판매업 | 3 | 2 | 13 | 36 | 73 |
사무/문구/컴퓨터 | 3 | 4 | 7 | 47 | 34 |
사진/광학/정밀기기소매 | 12 | 1 | 4 | 50 | 13 |
선물/팬시/기념품 | 23 | 2 | 9 | 116 | 27 |
시계/귀금속소매 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 |
애견/애완/동물 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
운동/경기용품소매 | 23 | 5 | 12 | 62 | 25 |
유아용품 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
음/식료품소매 | 45 | 17 | 77 | 261 | 144 |
의복의류 | 81 | 14 | 37 | 237 | 76 |
의약/의료품소매 | 1 | 1 | 3 | 21 | 8 |
자동차/자동차용품 | 2 | 1 | 13 | 47 | 48 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
종합소매점 | 165 | 67 | 38 | 176 | 103 |
중고품소매/교환 | 5 | 5 | 3 | 16 | 24 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
철물/난방/건설자재소매 | 13 | 3 | 13 | 59 | 92 |
취미/오락관련소매 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 |
페인트/유리제품소매 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
화장품소매 | 40 | 3 | 9 | 52 | 17 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 3 | 3 | 0 | 6 | 14 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
호텔/콘도 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 33 | 43 | 44 | 75 | 133 |
닭/오리요리 | 36 | 13 | 14 | 54 | 80 |
별식/퓨전요리 | 22 | 10 | 4 | 8 | 20 |
부페 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 |
분식 | 69 | 30 | 12 | 64 | 76 |
양식 | 43 | 11 | 5 | 8 | 24 |
유흥주점 | 30 | 36 | 20 | 72 | 77 |
음식배달서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
일식/수산물 | 70 | 22 | 21 | 92 | 72 |
제과제빵떡케익 | 48 | 16 | 6 | 28 | 30 |
중식 | 21 | 10 | 3 | 12 | 27 |
커피점/카페 | 84 | 48 | 28 | 40 | 43 |
패스트푸드 | 35 | 11 | 5 | 28 | 15 |
한식 | 300 | 153 | 88 | 240 | 347 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
도서관/독서실 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
연구소 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
유아교육 | 9 | 4 | 14 | 35 | 89 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
학교 | 0 | 1 | 6 | 10 | 32 |
학문교육기타 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
학원-보습교습입시 | 3 | 6 | 9 | 127 | 19 |
학원-어학 | 7 | 2 | 2 | 54 | 13 |
학원-예능취미체육 | 7 | 1 | 3 | 34 | 18 |
학원-음악미술무용 | 6 | 7 | 5 | 79 | 29 |
학원-자격/국가고시 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
학원기타 | 14 | 9 | 5 | 55 | 7 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||